新加坡28 2026-05-27 历史开奖记录
新加坡282026-05-27
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26238704 | 01:17:20 | 7+8+3=18 | 大双 |
| 26238703 | 01:13:50 | 6+6+9=21 | 大单 |
| 26238702 | 01:10:20 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 26238701 | 01:06:50 | 1+9+1=11 | 小单 |
| 26238700 | 01:03:20 | 4+6+1=11 | 小单 |
| 26238699 | 00:59:50 | 3+4+4=11 | 小单 |
| 26238698 | 00:56:20 | 9+5+8=22 | 大双 |
| 26238697 | 00:52:50 | 2+5+6=13 | 小单 |
| 26238696 | 00:49:20 | 0+2+2=04 | 小双 |
| 26238695 | 00:45:50 | 4+4+2=10 | 小双 |
| 26238694 | 00:42:20 | 3+7+6=16 | 大双 |
| 26238693 | 00:38:50 | 3+3+0=06 | 小双 |
| 26238692 | 00:35:20 | 3+9+1=13 | 小单 |
| 26238691 | 00:31:50 | 2+0+1=03 | 小单 |
| 26238690 | 00:28:20 | 4+9+0=13 | 小单 |
| 26238689 | 00:24:50 | 4+3+6=13 | 小单 |
| 26238688 | 00:21:20 | 6+9+9=24 | 大双 |
| 26238687 | 00:17:50 | 0+7+7=14 | 大双 |
| 26238686 | 00:14:20 | 4+1+6=11 | 小单 |
| 26238685 | 00:10:50 | 3+5+2=10 | 小双 |
